ETES WebConference - Preise
Funktions- und Preisübersicht
ETES WebConference KMU | ETES WebConference Business | ETES WebConference Enterprise P1 | |
---|---|---|---|
Anzahl Teilnehmer gesamt (1) | 6 | 23 | 40 |
Davon Audio/Video-Teilnehmer | 3 | 6 | 10 |
Davon reine Audio-Teilnehmer | 3 | 12 | 20 |
Davon nur Zuhörer bzw. Zuschauer | 0 | 5 | 10 |
Anzahl gleichzeitige Konferenzräume (2) | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Anzahl Meetings pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Konferenzdauer | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
DS-GVO / GDPR - Konform | Ja | Ja | Ja |
Serverstandort | Stuttgart | Stuttgart | Stuttgart |
AES-256bit-GCM E2EE Ende-zu-Ende Verschlüsselung |
inklusive | inklusive | inklusive |
Konferenz (Audio und Video) | Ja | Ja | Ja |
Konferenz (nur Audio) | Ja | Ja | Ja |
Bildschirminhalt teilen | Ja | Ja | Ja |
Präsentationsfunktion | - | inklusive | inklusive |
Zwei Faktor-Authentifizierung | Optional aktivierbar | Optional aktivierbar | Optional aktivierbar |
Geteilte Inhalte im Vollbild anzeigen | Ja | Ja | Ja |
Konferenzinterne Chatfunktion | Ja | Ja | Ja |
Gäste zur Konferenz einladen | Ja | Ja | Ja |
Passwortschutz für Konferenz (optional möglich) | Ja | Ja | Ja |
Browserunterstützung (aktuelle Versionen) | Chrome, Firefox, Chromium | Chrome, Firefox, Chromium | Chrome, Firefox, Chromium |
Browsertest auf Kompatibilität | Ja | Ja | Ja |
Videoqualität | hochauflösend | hochauflösend | hochauflösend |
Vertragslaufzeit | 3 Monate danach monatlich kündbar |
3 Monate danach monatlich kündbar |
3 Monate danach monatlich kündbar |
Optionen | |||
Ein zusätzlicher Audio/Video-Teilnehmer (3) | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Fünf zusätzliche Audio/Video-Teilnehmer (3) | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
20 zusätzliche reine Audio-Teilnehmer (3) | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
50 zusätzliche reine Audio-Teilnehmer (3) | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
20 zusätzliche Zuhörer bzw. Zuschauer (3) | - | 25,00 € | 25,00 € |
50 zusätzliche Zuhörer bzw. Zuschauer (3) | - | 55,00 € | 55,00 € |
Preis pro Monat | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € |
(1) Maximale Anzahl der Teilnehmer über die Merkmale Video-, Audio- und Präsentationsteilnehmer
(2) maximal 10 Videoteilnehmer pro Session
(3) verteilt auf Konferenzen