Groupware - Preise
Bronze | Silber | Gold | Platin | |
---|---|---|---|---|
Speicherplatz | 2 GB | 8 GB | 15 GB | 25 GB |
Outlook (MAC) | - | - | - | |
Outlook (MAPI) | - | - | ||
ActiveSync | - | |||
Webclient | ||||
IMAP-/POP3/CalDAV | ||||
Kalender | ||||
Kontakte | ||||
Aufgaben | ||||
Backup | ||||
E-Mailsupport | ||||
Telefonsupport | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
Fernwartung | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
Hilfe bei Clientinstallation |
€ 30,- | € 30,- | € 30,- | € 30,- |
Restore Postfach/ einzelne Elemente |
€ 40,- | € 40,- | € 40,- | € 40,- |
Datenmigration | optional | optional | optional | optional |
Einrichtungsgebühr | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
Initiale Laufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Weitere Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Zusätzlicher Datenspeicher je GB | € 1,- | € 1,- | € 1,- | € 1,- |
Preis pro Monat | € 2,- | € 3,90 | € 5,90 | € 8,90 |
Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise.